Прайс-лист на панельные ограждения Grand Line®
Панельные ограждения Grand Line®
Скачать Прайс-лист на ограждения "ГРАНД ЛАЙН" (3,41 МБ)
Наименование | Высота х Ширина, м. |
Кол-во ребер, шт. |
Прим. № |
Вес панели, кг |
Кол-во в упак., шт. |
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным прокрытием 4,0 мм |
0,63 х 2,5 | 2 | № 2 | 4,39 | 160 |
0,83 х 2,5 | 2 | 5,44 | 160 | ||
1,03 х 2,5 | 2 | №1,2 | 6,48 | 80 | |
1,23 х 2,5 | 2 | 7,52 | 80 | ||
1,43 х 2,5 | 2 | 8,68 | 80 | ||
1,53 х 2,5 | 3 | № 1,2,3 | 9,54 | 80 | |
1,73 х 2,5 | 3 | № 1,2 | 10,59 | 80 | |
1,73 х 3,0 | 3 | № 2 | 12,68 | 80 | |
1,93 х 2,5 | 3 | 11,63 | 80 | ||
2,03 х 2,5 | 4 | № 1,2,3,4 | 12,59 | 80 | |
2,03 х 3,0 | 4 | № 2 | 15,06 | 80 | |
2,23 х 2,5 | 4 | 13,65 | 80 | ||
2,43 х 2,5 | 4 | № 1,2 | 14,69 | 70 | |
2,63 х 2,4 | 4 | 15,04 | 60 | ||
2,83 х 2,4 | 4 | 16,64 | 60 | ||
3,03 х 2,4 | 4 | 17,03 | 60 | ||
3,33 х 2,4 | 5 | 18,95 | 60 | ||
Панель PROFI Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным прокрытием 5,0 мм |
0,63 х 2,5 | 2 | № 2 | 7,00 | 120 |
0,83 х 2,5 | 2 | 8,75 | 120 | ||
1,03 х 2,5 | 2 | № 1,2 | 10,34 | 60 | |
1,23 х 2,5 | 2 | 11,99 | 60 | ||
1,43 х 2,5 | 2 | 13,60 | 60 | ||
1,53 х 2,5 | 3 | № 1,2 | 15,21 | 60 | |
1,73 х 2,5 | 3 | № 1,2 | 16,88 | 60 | |
1,93 х 2,5 | 3 | 18,50 | 60 | ||
2,03 х 2,5 | 4 | № 1,2,4 | 20,09 | 60 | |
2,23 х 2,5 | 4 | 21,78 | 60 | ||
2,43 х 2,5 | 4 | № 1,2,4 | 23,41 | 60 | |
2,63 х 2,4 | 4 | 24,80 | 50 | ||
2,83 х 2,4 | 4 | 25,56 | 50 | ||
3,03 х 2,4 | 4 | 27,15 | 50 | ||
3,33 х 2,4 | 5 | 31,27 | 50 | ||
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным прокрытием 6,0 мм |
0,63 х 2,5 | 2 | 10,30 | 100 | |
0,83 х 2,5 | 2 | 12,75 | 100 | ||
1,03 х 2,5 | 2 | 15,04 | 50 | ||
1,23 х 2,5 | 2 | 17,64 | 50 | ||
1,43 х 2,5 | 2 | 21,30 | 50 | ||
1,53 х 2,5 | 3 | 23,70 | 50 | ||
1,73 х 2,5 | 3 | 24,83 | 50 | ||
1,93 х 2,5 | 3 | 27,28 | 50 | ||
2,03 х 2,5 | 4 | 29,29 | 50 | ||
2,23 х 2,5 | 4 | 32,02 | 50 | ||
2,43 х 2,5 | 4 | 34,13 | 50 | ||
2,63 х 2,4 | 4 | 36,11 | 50 | ||
2,83 х 2,4 | 4 | 38,51 | 50 | ||
3,03 х 2,4 | 4 | 40,90 | 50 | ||
3,33 х 2,4 | 5 | 45,54 | 50 | ||
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм |
1,03 х 2,5 | - | № 1,2 | 12,96 | 40 |
1,23 х 2,5 | - | 15,30 | 40 | ||
1,43 х 2,5 | - | 18,23 | 40 | ||
1,63 х 2,5 | - | 19,99 | 40 | ||
1,83 х 2,5 | - | 22,33 | 40 | ||
2,03 х 2,5 | - | № 1,2 | 24,68 | 40 | |
2,23 х 2,5 | - | 27,90 | 40 | ||
2,43 х 2,5 | - | № 1,2 | 29,37 | 40 | |
2,63 х 2,4 | - | 30,32 | 40 | ||
2,83 х 2,4 | - | 34,82 | 40 | ||
3,03 х 2,4 | - | 34,80 | 40 | ||
3,23 х 2,4 | - | 39,45 | 40 | ||
3,43 х 2,4 | - | 41,77 | 40 | ||
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм |
1,03 х 2,5 | - | 21,68 | 40 | |
1,23 х 2,5 | - | 25,56 | 40 | ||
1,43 х 2,5 | - | 30,40 | 40 | ||
1,63 х 2,5 | - | 33,33 | 40 | ||
1,83 х 2,5 | - | 37,21 | 40 | ||
2,03 х 2,5 | - | 41,09 | 40 | ||
2,23 х 2,5 | - | 46,47 | 40 | ||
2,43 х 2,5 | - | 48,86 | 40 | ||
2,63 х 2,4 | - | 50,43 | 40 | ||
2,83 х 2,4 | - | 57,89 | 40 | ||
3,03 х 2,4 | - | 57,86 | 40 | ||
3,23 х 2,4 | - | 65,53 | 40 | ||
3,43 х 2,4 | - | 69,35 | 40 |
Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.
* - Цена комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
Примечания:
№1 - поддерживаются на складе в цинке
№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040
Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017
Заказы в стандартных цветах:
менее 150 погонных метров не принимаются
Остальные цвета по запросу:
согласно каталогу RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 600 погонных метров, при условии, что панели являются складскими в цинке "
Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук
При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
При заказе Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэффициент 1,08
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему
Все цены указаны с НДС на складе завода (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)