Главная → Цены → Прайс-лист на продукцию ПАНЕЛЬЗАБОР.РФ → Оптовый прайс на барьеры безопасности (АКЛ, СББ, ПББ, колючая проволока)
Оптовый прайс на барьеры безопасности (АКЛ, СББ, ПББ, колючая проволока)
|
(499) 684-01-21 |
ПРАЙС-ЛИСТ
Оптовый прайс на барьеры безопасности (АКЛ, СББ, ПББ, колючая проволока)
Цены действительны с 21.04.2016
СББ АКЛ, СББ СКЛ (трехклепочное крепление) | |||||
Изображение | Наименование товара/ диаметр бухты/ кол-во витков/ количество клепок |
Длина растяжки бухты (п/м) |
Масса (кг) | Габаритные размеры в упаковке |
Цена с НДС, руб/бухта |
![]() |
СББ АКЛ 300/40/3 | 7 м (+/-1м) | 3,1 | 300х300х230 | 460,00 |
СББ АКЛ 300/50/3 | 10 м (+/-1м) | 3,6 | 300х300х300 | 552,00 | |
СББ АКЛ 450/50/3 | 10 м (+/-1м) | 6,6 | 450х450х150 | 707,25 | |
СББ АКЛ 500/25/3 | 5 м (+/-1м) | 3,6 | 500х500х130 | 437,00 | |
СББ АКЛ 500/50/3 | 10 м (+/-1м) | 7 | 500х500х140 | 736,00 | |
СББ АКЛ 500/61/3 | 15 м (+/-1м) | 8,8 | 500х500х180 | 871,70 | |
СББ АКЛ 600/61/3 | 15 м (+/-1м) | 9,7 | 600х600х190 | 1 012,00 | |
СББ СКЛ 500/25/3 | 5 м (+/-1м) | 3,6 | 500х500х70 | договорная | |
СББ СКЛ 500/50/3 | 10 м (+/-1м) | 7 | 500х500х140 | договорная | |
СББ СКЛ 500/61/3 | 15 м (+/-1м) | 8,9 | 500х500х180 | договорная | |
СББ СКЛ 600/61/3 | 15 м (+/-1м) | 9,7 | 600х600х190 | договорная | |
СББ АКЛ, СББ СКЛ (пятиклепочное крепление) | |||||
Изображение | Наименование товара/ диаметр бухты/ кол-во витков/количество клепок | Длина растяжки бухты (п/м) | Масса (кг) | Габаритные размеры в упаковке (мм) | Цена с НДС, руб/бухта |
![]() |
СББ АКЛ 500/31/5 | 5 м (+/-1м) | 4,75 | 500х500х85 | 448,50 |
СББ АКЛ 450/62/5 | 10 м (+/-1м) | 8 | 450х450х150 | 839,50 | |
СББ АКЛ 500/62/5 | 10 м (+/-1м) | 8,2 | 500х500х170 | 874,00 | |
СББ АКЛ 600/62/5 | 10 м (+/-1м) | 9,8 | 600х600х180 | 1 012,00 | |
СББ АКЛ 900/42/5 | 10 м (+/-1м) | 11 | 900х900х80 | 1 012,00 | |
СББ АКЛ 950/40/5 | 10 м (+/-1м) | 11,8 | 950х950х80 | 1 012,00 | |
СББ АКЛ 955/100/5 | 22-24м | 25 | 955х955х200 | 2 546,10 | |
СББ СКЛ 500/31/5 | 5 м (+/-1м) | 3,6 | 500х500х85 | договорная | |
СББ СКЛ 500/62/5 | 10 м (+/-1м) | 8,9 | 500х500х170 | договорная | |
СББ СКЛ 600/62/5 | 15 м (+/-1м) | 10 | 600х600х180 | договорная | |
БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
Изображение | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС, руб/ед. изм | ||
![]() |
Нить АКЛ «Гюрза» (армированная колючая лента «обжатая») | пог. метр | 8,25 | ||
![]() |
Колючая проволока одноосновная оцинкованная ГОСТ 285-69 диам.2,8 | бухта | 2 805,00 | ||
![]() |
Плоское заграждение «Гюрза» выс.500мм/длина 10м | штука | 968,00 | ||
![]() |
Плоское заграждение «Гюрза» выс.600мм/длина 10м | штука | 1 068,10 | ||
![]() |
Плоское заграждение «Гюрза» выс.900 (950)мм/длина 10м | штука | 1 335,40 | ||
![]() |
Мобильный Барьер Безопасности (МББ). Длина 25м, 50м, 100м, 200м. | комплект | договорная | ||
![]() |
МЗП «Путанка» 10х5х1,4м (Малозаметная проволочная сеть) | комплект | 4 620,00 |
Скачать Оптовый прайс на барьеры безопасности (414 КБ)