Входные группы
Входные группы
Действителен с 14.08.2017
Цены указаны с учетом НДС
Изображение продукции | Ширина изделия, мм | Высота изделия, мм | ||||
1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | ||
Распашные ворота и калитки серии SMART | ||||||
![]() |
3500 | 17 960,22 | 22 453,15 | - | - | |
![]() |
||||||
![]() |
900 | 8 451,39 | 10 548,17 | - | - | |
![]() |
||||||
Изображение продукции | Ширина изделия, мм | Высота изделия, мм | ||||
1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | ||
Распашные ворота и калитки серии PROM | ||||||
![]() |
3000 | 43 409,91 | 45 820,56 | 47 420,13 | 50 617,88 | 52 291,02 |
3500 | 45 460,16 | 48 253,74 | 50 137,78 | 53 862,14 | 55 754,25 | |
4000 | 47 961,66 | 51 204,50 | 45 919,76 | 57 691,66 | 59 758,93 | |
4500 | 50 178,51 | 53 636,27 | 55 934,39 | 60 529,16 | 63 264,32 | |
5000 | 52 021,93 | 55 821,56 | 58 346,15 | 63 420,80 | 66 348,31 | |
5500 | 57 411,42 | 61 850,67 | 64 810,18 | 70 706,63 | 72 186,34 | |
6000 | 86 748,17 | 99 820,83 | 103 993,25 | 103 696,45 | 114 401,71 | |
6500 | 83 629,51 | 90 332,92 | 94 803,31 | 103 763,71 | 104 187,57 | |
7000 | 86 108,29 | 93 304,35 | 98 109,24 | 107 695,04 | 108 224,08 | |
7500 | 88 611,02 | 96 275,73 | 101 392,62 | 111 648,92 | 112 239,50 | |
8000 | 123 306,39 | 132 215,71 | 138 147,76 | 150 011,85 | 152 989,13 | |
1000 | 22 143,16 | 23 341,65 | 20 691,82 | 25 740,09 | 23 141,00 | |
1200 | 23 293,13 | 24 715,48 | 25 662,27 | 27 558,70 | 28 032,83 | |
Распашные ворота и калитки серии BARS | ||||||
![]() |
3000 | 50 282,72 | 53 517,52 | 55 666,50 | 59 988,49 | 62 044,36 |
3500 | 53 009,16 | 56 776,28 | 59 295,20 | 64 333,00 | 66 642,24 | |
4000 | 56 185,46 | 60 552,55 | 63 463,96 | 69 264,17 | 71 825,32 | |
4500 | 70 198,27 | 75 006,76 | 78 197,34 | 84 599,71 | 84 572,25 | |
5000 | 72 752,30 | 78 061,97 | 81 615,41 | 88 679,94 | 88 730,79 | |
5500 | 66 003,33 | 72 527,74 | 76 877,32 | 85 576,53 | 87 773,89 | |
6000 | 102 287,50 | 110 804,16 | 116 504,52 | 127 882,66 | 130 721,52 | |
6500 | 97 415,52 | 105 496,08 | 110 876,96 | 121 658,52 | 122 425,26 | |
7000 | 100 422,11 | 109 087,86 | 114 863,13 | 126 416,59 | 127 314,14 | |
7500 | 103 407,53 | 112 678,27 | 118 850,77 | 131 174,65 | 132 203,05 | |
8000 | 134 002,37 | 145 928,99 | 153 872,55 | 169 759,70 | 173 742,75 | |
1000 | 23 659,83 | 25 067,42 | 26 005,34 | 27 882,61 | 28 350,92 | |
1200 | 24 998,43 | 26 665,49 | 27 777,80 | 30 001,05 | 30 555,82 | |
Откатные ворота | ||||||
![]() |
3000 | 88 360,80 | 91 108,66 | 97 330,67 | 96 607,75 | 97 523,68 |
3500 | 90 521,49 | 93 670,35 | 100 287,85 | 99 969,24 | 101 020,72 | |
4000 | 92 693,49 | 96 258,02 | 88 644,13 | 103 387,13 | 104 576,38 | |
4500 | 94 855,32 | 98 819,75 | 106 239,40 | 106 750,82 | 108 073,43 | |
5000 | 134 626,61 | 139 490,08 | 149 471,97 | 149 246,21 | 150 876,38 | |
5500 | 137 192,52 | 142 560,17 | 153 014,35 | 153 284,16 | 155 078,27 | |
6000 | 139 738,27 | 145 558,13 | 134 321,95 | 157 243,01 | 159 185,24 | |
6500 | 142 335,75 | 148 614,71 | 159 976,13 | 161 168,12 | 163 260,65 | |
7000 | 200 158,00 | 208 423,42 | 223 813,68 | 225 394,41 | 228 163,82 | |
7500 | 203 365,79 | 212 471,39 | 228 440,34 | 230 239,23 | 233 201,07 | |
8000 | 206 850,02 | 216 281,22 | 232 782,83 | 235 136,94 | 238 278,84 | |
Изделие | Ширина ворот, мм. | Комплект автоматики для ворот | Цена комплекта, руб./компл. | |||
![]() |
3000 - 4000 | Привод Came (Италия) - 2шт, блок управления, радиоприемник, брелок - 2шт. | от 63 326,53 | |||
![]() |
4500 - 5000 | Привод Came (Италия) - 2шт, блок управления, радиоприемник, брелок - 2шт. | от 66 551,82 | |||
![]() |
5500 - 8000 | Привод Came (Италия) - 2шт, блок управления, радиоприемник, брелок - 2шт. | от 66 551,82 | |||
![]() |
3000 - 4000 | Привод Came (Италия) - 2шт, встроенный блок управления, радиоприемник, брелок - 2шт. | от 47 136,06 | |||
![]() |
4500 - 5000 | Привод Came (Италия) - 2шт, встроенный блок управления, радиоприемник, брелок - 2шт. | от 62 525,65 | |||
![]() |
5500 - 8000 | Привод Came (Италия) - 2шт, встроенный блок управления, радиоприемник, брелок - 2шт. | от 62 525,65 |
Дополнительные условия расчета цены на элементы ограждения: | |||
![]() |
Стандартная цветовая гамма: |
RAL : 7040 (серый), 7035 (светло-серый), 5005 (синий), 5012 (светло-синий), 6005 (зеленый), 8017 (коричневый), 1018 (желтый), 3020 (красный). |
- |
Нестандартная цветовая гамма: |
другие цвета (RAL) при объемах более 300 пог. м | + 10,0 % |
Комплект поставки:
- Калитка - калитка в сборе в кондукторе, врезной замок CISA в комплекте;
- Распашные ворота - 2 (две) створки, комлпект столбов, комплект петель 180 град.,
- комплект задвижек: в створку (под навесной замок) и в землю;
- Откатные ворота - роликовая система Combi Arialdo (Италия), "П-образные" столбы (с ловушкой и роликами)
- на фланцах, закладная анкерная рама, заполнение Prom или Bars (вертикальный металлический профиль 30х20мм)
Скачать Прайс-лист на продукцию FENSYS (4.12 MБ)